Guide taille lingerie femme
Soutien-gorge femme
étape 1 : prendre ses mesures
Prenez vos mesures directement sur votre corps, sans serrer, en conservant votre soutien-gorge (idéalement un soutien-gorge sans coque).


étape 2 : trouver sa taille
Ce guide des tailles est valable sur les soutiens gorges Kiabi
1. Dessous de poitrine (cm) |
2. Tour de poitrine (cm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonnet A | Bonnet B | Bonnet C | Bonnet D | Bonnet E | Bonnet F | Bonnet G | Bonnet H | Taille à commander |
|
55/57 | 68/70 | 70 | |||||||
58/62 | 72/74 | 74/76 | 75 | ||||||
63/67 | 77/79 | 79/81 | 81/83 | 83/85 | 85/87 | 87/89 | 89/91 | 91/93 | 80 |
68/72 | 82/84 | 84/86 | 86/88 | 88/90 | 90/92 | 92/94 | 94/96 | 96/98 | 85 |
73/77 | 87/89 | 89/91 | 91/93 | 93/95 | 95/97 | 97/99 | 99/101 | 101/103 | 90 |
78/82 | 92/94 | 94/96 | 96/98 | 98/100 | 100/102 | 102/104 | 104/106 | 106/108 | 95 |
83/87 | 97/99 | 99/101 | 101/103 | 103/105 | 105/107 | 107/109 | 109/111 | 111/113 | 100 |
88/92 | 104/106 | 106/108 | 108/110 | 110/112 | 112/114 | 114/116 | 116/118 | 105 | |
93/97 | 109/111 | 111/113 | 113/115 | 115/117 | 117/119 | 119/121 | 121/123 | 110 | |
98/102 | 116/118 | 118/120 | 120/122 | 122/124 | 124/126 | 126/128 | 115 |
Taille à commander |
S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
équivalence | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Et pour les sportives, trouvez votre taille de brassières de sport :


Tour de poitrine | Taille us |
---|---|
80/84 | S |
88/92 | M |
96/100 | L |
104/108 | XL |
Culotte femme
étape 1 : prendre ses mesures
Prenez vos mesures directement sur votre corps, sans serrer.


étape 2 : trouver sa taille

Tailles du XS au XL :
Taille | Vos mesures (cm) | |||
---|---|---|---|---|
FR | US | universel | Tour de taille |
tour de Bassin |
32 | XS | 0 | 58 | 84 |
34 | S | 1 | 62 | 88 |
34/36 | S | 1 | 62/66 | 88/92 |
36 | S | 1 | 66 | 92 |
38 | M | 2 | 70 | 96 |
38/40 | M | 2 | 70/74 | 96/100 |
40 | M | 2 | 74 | 100 |
42 | L | 3 | 78 | 104 |
42/44 | L | 3 | 78/82 | 104/108 |
44 | L | 3 | 82 | 108 |
46 | XL | 4 | 86 | 112 |
46/48 | XL | 4 | 86/90 | 112/116 |
48 | XL | 4 | 90 | 116 |
Grandes tailles du XL au 4XL :
Taille | Vos mesures (cm) | |||
---|---|---|---|---|
FR | US | universel | Tour de taille |
tour de Bassin |
46 | XL | 4 | 88 | 114 |
46/48 | XL | 4 | 90/96 | 116/122 |
48 | XL | 4 | 94 | 120 |
50 | XXL | 5 | 100 | 126 |
50/52 | XXL | 5 | 94/98 | 120/124 |
50/52 | XXL | 5 | 102/108 | 128/134 |
52 | XXL | 5 | 106 | 132 |
54 | 3XL | 6 | 112 | 138 |
54/56 | 3XL | 6 | 114/120 | 140/146 |
56 | 3XL | 6 | 118 | 144 |
58 | 4XL | 7 | 124 | 150 |
58/60 | 4XL | 7 | 126/132 | 152/158 |
60 | 4XL | 7 | 130 | 156 |
Vous hésitez encore ?
Carte cadeau Kiabi
Soyez certain de faire plaisir avec carte cadeau Kiabi de 20€ ou 50€. Utilisable uniquement en magasins.
Retours, échanges & Remboursements
Avec Kiabi, je peux changer d'avis! Achetez maintenant décidez plus tard 30 jours pour échanger ou retourner un article avec ticket de caisse.